éléktroda grafit Pikeun Steel Nyieun High Power HP 16 inci EAF LF HP400
Parameter Téknis
Parameter | Bagian | Unit | Data HP 400mm(16") |
Diaméterna nominal | Éléktroda | mm (inci) | 400 |
Diaméter Max | mm | 409 | |
Diaméterna Min | mm | 403 | |
Panjang Nominal | mm | 1600/1800 | |
Max Panjang | mm | 1700/1900 | |
Min Panjang | mm | 1500/1700 | |
Kapadetan ayeuna | KA/cm2 | 16-24 | |
Kapasitas Angkut Ayeuna | A | 21000-31000 | |
Résistansi husus | Éléktroda | μΩm | 5.2-6.5 |
Puting | 3.5-4.5 | ||
Kakuatan Flexural | Éléktroda | Mpa | ≥11.0 |
Puting | ≥20.0 | ||
Modulus ngora | Éléktroda | Gpa | ≤12.0 |
Puting | ≤15.0 | ||
Kapadetan Bulk | Éléktroda | g/cm3 | 1.68-1.72 |
Puting | 1.78-1.84 | ||
CTE | Éléktroda | ×10-6/ ℃ | ≤2.0 |
Puting | ≤1.8 | ||
Kandungan Ash | Éléktroda | % | ≤0.2 |
Puting | ≤0.2 |
CATETAN: Sakur sarat husus dina dimensi bisa ditawarkeun.
Panguasa Kualitas Surface
1.The defects atawa liang teu kudu leuwih ti dua bagian dina beungeut grafit éléktroda, sarta defects atawa ukuran liang teu diwenangkeun ngaleuwihan data dina obrolan di handap disebutkeun.
2.There aya retakan transverse dina surface.For éléktroda retakan longitudinal, panjangna teu kudu leuwih ti 5% tina kuriling éléktroda grafit, lebar na kedah dina rentang 0.3-1.0mm. Data retakan longitudinal handap 0.3mm data kedah jadi negligible
3. Lebar wewengkon titik kasar (hideung) dina beungeut éléktroda grafit kudu jadi teu kurang ti 1/10 tina kuriling éléktroda grafit, sarta panjang wewengkon titik kasar (hideung) leuwih 1/3 tina panjang éléktroda grafit. teu beunang.
Gufan Karbon Grafit Éléktroda Surface Pangawasa Kualitas
Diaméterna nominal | Data cacad (mm) | ||
mm | inci | Diaméterna (mm) | Jerona (mm) |
300-400 | 12-16 | 20–40 | 5–10 |
450-700 | 18-24 | 30–50 | 10–15 |
Jaminan kapuasan customer
"One-Stop-Shop" anjeun pikeun GRAPHITE ELECTRODE dina harga panghandapna anu dijamin
Ladenan palanggan GUFAN komitmen pikeun nyayogikeun layanan palanggan anu luar biasa dina unggal tahapan panggunaan produk, Tim kami ngadukung sadaya para nasabah pikeun ngahontal target operasional sareng kauangan ku cara nyayogikeun dukungan kritis di daérah penting.